正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0009 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22424 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 35.201 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 72136 | 0 | 1277232 | NULL | 1291561 | ||
| 22423 | pma | localhost | phpmyadmin | Query | 0 | Writing to net | |
1.672 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 1277270 | [BLOB - 40 字节] | 1291560 | |
| 22422 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.462 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 1277274 | [BLOB - 39 字节] | 1291563 | |
| 22421 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 16.648 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 1277241 | NULL | 1291584 | ||
| 22419 | root | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 5.712 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 1369336 | 0 | 1277257 | NULL | 1291588 | ||
| 22417 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.939 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 612968 | 0 | 1277271 | NULL | 1291585 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1939 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1935 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1934 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1933 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1932 |
| 过滤行: |