正在显示第 0 - 12 行 (共 13 行, 查询花费 0.0011 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105362 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 35.133 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 72136 | 0 | 6472068 | NULL | 49763 | ||
| 105361 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 4.456 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 6472114 | NULL | 49782 | ||
| 105360 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.572 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 6472121 | [BLOB - 39 字节] | 49767 | |
| 105359 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 15.055 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 6472101 | NULL | 49766 | ||
| 105358 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.917 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 376832 | 0 | 6472118 | NULL | 49781 | ||
| 105357 | pma | localhost | phpmyadmin | Query | 0 | Statistics | |
0.212 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 6472122 | [BLOB - 196 字节] | 49780 | |
| 105356 | root | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 7.205 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 1049216 | 0 | 6472113 | NULL | 49765 | ||
| 105355 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 24.931 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 6472083 | NULL | 49758 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1996 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1992 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1991 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1990 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1989 |
| 过滤行: |