正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0004 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 11 | SYS_FOREIGN | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 37 | SYS_VIRTUAL | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 17 | mysql/gtid_slave_pos | 1 | 7 | 3 | Compact | 0 | Single | |
| 16 | mysql/innodb_index_stats | 1 | 11 | 2 | Compact | 0 | Single | |
| 15 | mysql/innodb_table_stats | 1 | 9 | 1 | Compact | 0 | Single | |
| 18 | phpmyadmin/pma__bookmark | 1 | 8 | 4 | Compact | 0 | Single | |
| 34 | phpmyadmin/pma__central_columns | 1 | 11 | 20 | Compact | 0 | Single | |
| 19 | phpmyadmin/pma__column_info | 1 | 13 | 5 | Compact | 0 | Single | |
| 35 | phpmyadmin/pma__designer_settings | 1 | 5 | 21 | Compact | 0 | Single | |
| 36 | phpmyadmin/pma__export_templates | 1 | 8 | 22 | Compact | 0 | Single | |
| 23 | phpmyadmin/pma__favorite | 1 | 5 | 9 | Compact | 0 | Single | |
| 20 | phpmyadmin/pma__history | 1 | 9 | 6 | Compact | 0 | Single | |
| 32 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | 1 | 8 | 18 | Compact | 0 | Single | |
| 21 | phpmyadmin/pma__pdf_pages | 1 | 6 | 7 | Compact | 0 | Single | |
| 22 | phpmyadmin/pma__recent | 1 | 5 | 8 | Compact | 0 | Single | |
| 25 | phpmyadmin/pma__relation | 1 | 9 | 11 | Compact | 0 | Single | |
| 33 | phpmyadmin/pma__savedsearches | 1 | 8 | 19 | Compact | 0 | Single | |
| 26 | phpmyadmin/pma__table_coords | 1 | 8 | 12 | Compact | 0 | Single | |
| 27 | phpmyadmin/pma__table_info | 1 | 6 | 13 | Compact | 0 | Single | |
| 24 | phpmyadmin/pma__table_uiprefs | 1 | 8 | 10 | Compact | 0 | Single | |
| 28 | phpmyadmin/pma__tracking | 1 | 13 | 14 | Compact | 0 | Single | |
| 29 | phpmyadmin/pma__userconfig | 1 | 6 | 15 | Compact | 0 | Single |
| 过滤行: |