SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Filter rows: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 218 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 1 | 0 | 219 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 2 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60769775 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 3 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60978325 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 4 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60978369 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 5 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60978476 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 6 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60978520 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 7 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60978564 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 8 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60978608 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 9 | 0 | 227 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60990940 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 10 | 0 | 231 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60991195 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 11 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61054880 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 12 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61060549 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 13 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61060593 | 0 | 314572815 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 14 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 60991434 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 15 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61004114 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 16 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61004158 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 17 | 0 | 238 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61004202 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 18 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61004246 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 19 | 0 | 240 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61004306 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 20 | 0 | 241 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61004413 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 21 | 0 | 242 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61004457 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 22 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61004501 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 23 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61004545 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 | |
0 | 24 | 0 | 246 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61015207 | 0 | 45478191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 903 |
Filter rows: |