正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0010 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365002883 | 0 | 2496422855 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 1 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365002927 | 0 | 2496422855 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 2 | 0 | 226 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2496422855 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 3 | 0 | 227 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365003015 | 0 | 2496074877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 4 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365003059 | 0 | 2496074877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 5 | 0 | 229 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365003103 | 0 | 2496074877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 6 | 0 | 248 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365030480 | 0 | 2496074877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 7 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365030524 | 0 | 2496074877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 8 | 0 | 250 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365030568 | 0 | 2495919931 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 9 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365030612 | 0 | 2495919931 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 10 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365030656 | 0 | 2495919931 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 11 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365043062 | 0 | 2495919931 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 12 | 0 | 254 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365043168 | 0 | 2495919931 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 13 | 0 | 261 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365043492 | 0 | 2495919931 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 14 | 0 | 262 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365057341 | 0 | 2495919931 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 15 | 0 | 266 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365057517 | 0 | 2495919931 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 16 | 0 | 267 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365057577 | 0 | 2495919931 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 17 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365057621 | 0 | 154892412 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 18 | 0 | 269 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365057665 | 0 | 154892412 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 19 | 0 | 270 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365057709 | 0 | 154892412 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 20 | 0 | 271 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365057753 | 0 | 154892412 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 21 | 0 | 272 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365057797 | 0 | 154892412 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 22 | 0 | 273 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365071417 | 0 | 154892412 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 23 | 0 | 274 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365071461 | 0 | 154892412 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 | |
| 0 | 24 | 0 | 275 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 365071505 | 0 | 154892412 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 7956 |
| 过滤行: |