将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 201 SYSTEM 1 0 NO 364294173 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 1 0 202 SYSTEM 1 0 NO 364294217 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 2 0 203 SYSTEM 1 0 NO 364294261 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 3 0 204 SYSTEM 1 0 NO 364294305 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 4 0 205 SYSTEM 1 0 NO 364304798 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 5 0 206 SYSTEM 1 0 NO 364304842 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 6 0 207 SYSTEM 1 0 NO 364304886 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 7 0 208 SYSTEM 1 0 NO 364304946 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 8 0 209 SYSTEM 1 0 NO 364304990 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 9 0 210 SYSTEM 1 0 NO 364305034 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 10 0 211 SYSTEM 1 0 NO 364305078 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 11 0 212 SYSTEM 1 0 NO 364305122 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 12 0 213 SYSTEM 1 0 NO 364306378 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 13 0 214 SYSTEM 1 0 NO 364307700 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 14 0 215 SYSTEM 1 0 NO 364309064 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 15 0 216 SYSTEM 1 0 NO 364310449 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 16 0 217 SYSTEM 1 0 NO 364311823 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 17 0 218 SYSTEM 1 0 NO 364313182 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 18 0 219 SYSTEM 1 0 NO 364110763 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 19 0 220 SYSTEM 1 0 NO 364110807 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 20 0 221 SYSTEM 1 0 NO 364110867 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 21 0 222 SYSTEM 1 0 NO 364110911 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 22 0 223 SYSTEM 1 0 NO 364124207 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 23 0 224 SYSTEM 1 0 NO 364124251 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
0 24 0 226 SYSTEM 1 0 NO 364124339 0 2495421231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7272
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签