正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0010 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105670 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 11.360 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 72136 | 0 | 6489146 | NULL | 49767 | ||
| 105669 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 1.254 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 6489178 | NULL | 49764 | ||
| 105668 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.523 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 6489180 | [BLOB - 39 字节] | 49763 | |
| 105667 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 14.688 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 6489141 | NULL | 49756 | ||
| 105666 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.285 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 376832 | 0 | 6489181 | NULL | 49758 | ||
| 105665 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 1.304 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 6489175 | NULL | 49765 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1996 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1992 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1991 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1990 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1989 |
| 过滤行: |