SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133926 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.525 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 9345663 | [BLOB - 39 B] | 207236 | |
133925 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 12.867 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 9345658 | NULL | 207238 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1984 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1989 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1985 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1983 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 1982 |
Filter rows: |