将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 53 SYSTEM 1 0 NO 364072330 0 2495415153 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 1 0 54 SYSTEM 1 0 NO 364072369 0 2490126506 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 2 0 55 SYSTEM 1 0 NO 364072408 0 2490126506 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 3 0 56 SYSTEM 1 0 NO 364072463 0 2490126506 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 4 0 57 SYSTEM 1 0 NO 364072502 0 2489814472 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 5 0 58 SYSTEM 1 0 NO 364072541 0 2489814472 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 6 0 59 SYSTEM 1 0 NO 364072580 0 1004520180 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 7 0 60 SYSTEM 1 0 NO 364072619 0 796444051 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 8 0 61 SYSTEM 1 0 NO 364072658 0 796444051 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 9 0 62 SYSTEM 1 0 NO 364072697 0 758682179 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 10 0 63 SYSTEM 1 0 NO 364086682 0 758682179 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 11 0 192 SYSTEM 1 0 NO 364086726 0 744457674 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 12 0 234 SYSTEM 1 0 NO 364124707 0 744457674 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 13 0 235 SYSTEM 1 0 NO 364133485 0 685895712 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 14 0 241 SYSTEM 1 0 NO 364133812 0 758682179 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 15 0 258 SYSTEM 1 0 NO 364022750 0 685895712 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 16 0 259 SYSTEM 1 0 NO 364022810 0 685895712 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 17 0 260 SYSTEM 1 0 NO 364034631 0 667598314 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 18 0 263 SYSTEM 1 0 NO 364146529 0 667598314 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 19 0 264 SYSTEM 1 0 NO 364146573 0 667598314 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 20 0 265 SYSTEM 1 0 NO 364146617 0 667598314 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 21 0 279 SYSTEM 1 0 NO 364161795 0 699788695 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 22 0 280 SYSTEM 1 0 NO 364161839 0 699788695 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 23 0 281 SYSTEM 1 0 NO 364161883 0 699788695 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
0 24 0 286 SYSTEM 1 0 NO 364172576 0 2490126506 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7206
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签